![]() |
|
Πωλήσεις & Υποστήριξη
Ζητήστε ένα απόσπασμα - Email
Select Language
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | PP/PE/PA | Μέγεθος: | 800X800,1100X1100mm, 1350X1350mm |
---|---|---|---|
Χρήση: | Πιάτο Τύπου φίλτρων, πιάτο μεμβρανών | Πάχος: | 1.11.5mm |
Κατασκευές: | Σαφής ύφανση, twill ύφανση | εφαρμογή: | Χημική ουσία, κατεργασία ύδατος |
Επισημαίνω: | φίλτρο τύπου πανί,ύφασμα φίλτρων PP |
Το ύφασμα φίλτρων Τύπου χρησιμοποιείται κυρίως στη μηχανή Τύπου πιάτων, τη χημική ουσία, τη μεταλλουργία, τα τρόφιμα, τα φαρμακευτικά, οικοδομικά υλικά, τη μεταλλεία και άλλο Τύπο φίλτρων πλαισίων βιομηχανιών. Φίλτρο, σκόνη κενών φίλτρων και καπνών και άλλος solid-liquid χωρισμός, εξοπλισμός χωρισμού στερεός-αερίου για τη χρήση.
Specifiations
Υλικό | Στοιχείο |
Σπάζοντας δύναμη (N/5*20cm) |
Πυκνότητα (Root/10cm) |
Πάχος (χιλ.) |
Βάρος (g/m2) |
Διαπερατότητα αέρα (L/m2.s) |
Ύφανση |
Ίνα πολυεστέρα | 60- 8(130) | 1363/111.6 | 260.0/221.6 | 0,27 | 125.6 | 130.6 | Σαφής |
60- 10(240) | 2508/958.0 | 225.6/156.0 | 0,42 | 219.47 | 36.1 | Σαφής | |
60- 9(260) | 2202/1776 | 205.6/160.8 | 0,47 | 257 | 32.4 | Σαφής | |
60- 7(621) | 3026/2288 | 191.2/134.0 | 0,65 | 342.4 | 37.8 | Σαφής | |
Μη συνεχείς ίνες πολυεστέρα | 5926 (120-7) | 4498/4044 | 260/202 | 1.42 | 610 | 54 | Twill |
734 (120-12) | 2072/1633 | 232/166 | 0,62 | 245 | 480 | Twill | |
745 (120-13) | 1936/730 | 232/196 | 0,48 | 210 | 125 | Σαφής | |
747 (120-14) | 2026/1485 | 226/158 | 0,53 | 248 | 120 | Σαφής | |
758 (120-15) | 2594/1909 | 194/134 | 0,73 | 330 | 100 | Σαφής | |
3927 (120-16) | 4598/3154 | 156/106 | 0,9 | 524 | 18 | Σαφής | |
728 (120-17) | 2753/1869 | 246/310 | 0,89 | 360 | 180 | Twill | |
729 | 3180/2157 | 307/201 | 0,72 | 315 | 120 | Σαφής | |
208 | 2788/1930 | 360/276 | 1.43 | 400 | 280 | Twill | |
822 | 5760/3480 | 260/102 | 1.65 | 940 | 22 | Twill |
Συσκευασία και παράδοση
Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων, πλαστικές πλέκοντας τσάντες, παλέτα
10 ημέρες
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Austin Zhang
Τηλ.:: 86 13917877783
Φαξ: 86-512-50335475